Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
31299-9 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 29.800,00 153 R$ 409,00 R$ 62.577,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31300-9 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 29.100,00 153 R$ 414,00 R$ 63.342,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32390-9 Imóvel R$ 57.600,00 R$ 26.804,00 159 R$ 301,00 R$ 47.859,00 Caixa XS5 Disponível
31301-9 Imóvel R$ 57.700,00 R$ 29.108,00 152 R$ 427,00 R$ 64.904,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31509-9 Imóvel R$ 58.250,00 R$ 31.230,00 151 R$ 427,64 R$ 64.573,64 Itaú Disponível
30008-9 Imóvel R$ 59.719,92 R$ 31.988,80 154 R$ 445,68 R$ 68.634,72 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
32222-9 Imóvel R$ 60.000,00 R$ 31.900,00 145 R$ 545,80 R$ 79.141,00 Itaú Disponível
31208-9 Imóvel R$ 60.450,00 R$ 32.900,00 145 R$ 509,62 R$ 73.894,90 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
32154-9 Imóvel R$ 60.600,00 R$ 32.800,00 157 R$ 382,00 R$ 59.974,00 Caixa XS5 Disponível
27624-9 Imóvel R$ 61.000,00 R$ 24.800,00 97 R$ 774,00 R$ 75.078,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
32156-9 Imóvel R$ 61.300,00 R$ 29.800,00 149 R$ 402,00 R$ 59.898,00 Caixa XS5 Disponível
31302-9 Imóvel R$ 62.200,00 R$ 32.000,00 157 R$ 436,00 R$ 68.452,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32452-9 Imóvel R$ 62.518,00 R$ 28.995,00 142 R$ 514,00 R$ 72.988,00 HS Consórcios Disponível
32454-9 Imóvel R$ 63.463,00 R$ 29.282,00 135 R$ 596,00 R$ 80.460,00 HS Consórcios Disponível
31303-9 Imóvel R$ 63.500,00 R$ 32.000,00 153 R$ 455,00 R$ 69.615,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31304-9 Imóvel R$ 63.500,00 R$ 32.000,00 152 R$ 470,00 R$ 71.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32456-9 Imóvel R$ 64.403,00 R$ 30.982,00 153 R$ 503,00 R$ 76.959,00 HS Consórcios Disponível
32103-9 Imóvel R$ 64.570,00 R$ 29.900,00 227 R$ 334,98 R$ 76.040,46 Santander Disponível
31210-9 Imóvel R$ 64.900,00 R$ 34.900,00 138 R$ 568,19 R$ 78.410,22 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
32098-9 Imóvel R$ 65.150,00 R$ 34.900,00 140 R$ 492,44 R$ 68.941,60 Itaú Disponível
31211-9 Imóvel R$ 65.500,00 R$ 34.900,00 135 R$ 524,45 R$ 70.800,75 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
32457-9 Imóvel R$ 65.585,00 R$ 30.067,00 150 R$ 533,00 R$ 79.950,00 HS Consórcios Disponível
32196-9 Imóvel R$ 66.000,00 R$ 33.333,81 205 R$ 333,81 R$ 68.431,05 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
30009-9 Imóvel R$ 66.207,40 R$ 35.700,00 162 R$ 481,58 R$ 78.015,96 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
32459-9 Imóvel R$ 66.492,00 R$ 30.469,00 130 R$ 561,00 R$ 72.930,00 HS Consórcios Disponível
32460-9 Imóvel R$ 66.610,00 R$ 31.112,00 133 R$ 541,00 R$ 71.953,00 HS Consórcios Disponível
32099-9 Imóvel R$ 68.930,00 R$ 34.900,00 130 R$ 578,18 R$ 75.163,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31305-9 Imóvel R$ 69.200,00 R$ 37.000,00 152 R$ 485,00 R$ 73.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32125-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 34.000,00 159 R$ 521,65 R$ 82.942,35 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
31447-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.299,00 184 R$ 399,00 R$ 73.416,00 Porto Seguro Disponível
31448-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.279,00 195 R$ 379,00 R$ 73.905,00 Porto Seguro Disponível
31449-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.335,00 195 R$ 435,00 R$ 84.825,00 Porto Seguro Disponível
32462-9 Imóvel R$ 70.613,00 R$ 32.280,00 172 R$ 533,00 R$ 91.676,00 HS Consórcios Disponível
31955-9 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 35.000,00 189 R$ 456,82 R$ 86.338,98 Bradesco Disponível
31446-9 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 38.211,00 232 R$ 311,00 R$ 72.152,00 Porto Seguro Disponível
32463-9 Imóvel R$ 72.054,00 R$ 33.181,00 120 R$ 654,00 R$ 78.480,00 HS Consórcios Disponível
32464-9 Imóvel R$ 72.477,00 R$ 34.067,00 123 R$ 626,00 R$ 76.998,00 HS Consórcios Disponível
32467-9 Imóvel R$ 74.609,00 R$ 34.152,00 118 R$ 660,00 R$ 77.880,00 HS Consórcios Disponível
32468-9 Imóvel R$ 75.729,00 R$ 34.049,16 159 R$ 617,00 R$ 98.103,00 HS Consórcios Disponível
32127-9 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 38.200,00 172 R$ 539,98 R$ 92.876,56 MyCon Disponível
31445-9 Imóvel R$ 81.640,00 R$ 39.761,60 151 R$ 596,00 R$ 89.996,00 Porto Seguro Disponível
32124-9 Imóvel R$ 83.800,00 R$ 39.872,00 165 R$ 592,04 R$ 97.686,60 MyCon Disponível
32126-9 Imóvel R$ 83.800,00 R$ 39.872,00 157 R$ 617,45 R$ 96.939,65 MyCon Disponível
31197-9 Imóvel R$ 85.017,18 R$ 42.600,69 169 R$ 576,05 R$ 97.352,45 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
31307-9 Imóvel R$ 85.500,00 R$ 42.420,00 155 R$ 610,00 R$ 94.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31308-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 37.240,00 157 R$ 688,00 R$ 108.016,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32157-9 Imóvel R$ 86.200,00 R$ 36.248,00 155 R$ 706,00 R$ 109.430,00 Caixa XS5 Disponível
31444-9 Imóvel R$ 87.000,00 R$ 42.120,00 124 R$ 740,00 R$ 91.760,00 Porto Seguro Disponível
31309-9 Imóvel R$ 87.300,00 R$ 43.992,00 153 R$ 609,00 R$ 93.177,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31310-9 Imóvel R$ 90.500,00 R$ 42.420,00 153 R$ 631,00 R$ 96.543,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31443-9 Imóvel R$ 90.820,00 R$ 44.167,80 148 R$ 635,00 R$ 93.980,00 Porto Seguro Disponível
31311-9 Imóvel R$ 91.600,00 R$ 45.464,00 149 R$ 644,00 R$ 95.956,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32104-9 Imóvel R$ 93.570,00 R$ 51.642,80 115 R$ 657,15 R$ 75.572,25 Santander Disponível
30504-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 42.420,00 117 R$ 1.024,00 R$ 119.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31442-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 49.520,00 195 R$ 620,00 R$ 120.900,00 Porto Seguro Disponível
31441-9 Imóvel R$ 100.500,00 R$ 49.554,00 195 R$ 634,00 R$ 123.630,00 Porto Seguro Disponível
32158-9 Imóvel R$ 102.500,00 R$ 35.900,00 105 R$ 1.338,00 R$ 140.490,00 CNP Consórcio Disponível
31769-9 Imóvel R$ 103.310,00 R$ 45.129,40 173 R$ 727,20 R$ 125.805,60 Bradesco Disponível
31313-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 51.740,00 180 R$ 632,00 R$ 113.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32350-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 32.040,00 105 R$ 1.338,00 R$ 140.490,00 CNP Consórcio Disponível
31531-9 Imóvel R$ 106.850,00 R$ 51.174,00 227 R$ 553,20 R$ 125.576,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
32159-9 Imóvel R$ 107.800,00 R$ 31.112,00 97 R$ 1.570,00 R$ 152.290,00 CNP Consórcio Disponível
32351-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 31.120,00 182 R$ 649,00 R$ 118.118,00 Caixa XS5 Disponível
32352-9 Imóvel R$ 108.000,00 R$ 51.120,00 226 R$ 556,00 R$ 125.656,00 Caixa XS5 Disponível
31956-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 48.713,15 106 R$ 1.353,15 R$ 143.433,90 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
32160-9 Imóvel R$ 110.000,00 R$ 35.200,00 94 R$ 1.642,00 R$ 154.348,00 CNP Consórcio Disponível
32382-9 Imóvel R$ 112.500,00 R$ 55.400,00 158 R$ 676,67 R$ 106.913,86 Magalu Disponível
31315-9 Imóvel R$ 114.000,00 R$ 47.360,00 152 R$ 936,00 R$ 142.272,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32306-9 Imóvel R$ 114.037,00 R$ 77.257,48 151 R$ 696,00 R$ 105.096,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31980-9 Imóvel R$ 114.037,00 R$ 76.561,48 152 R$ 696,00 R$ 105.792,00 Porto Seguro Disponível
31533-9 Imóvel R$ 115.000,00 R$ 56.072,21 207 R$ 572,21 R$ 118.447,47 Santander Disponível
31262-9 Imóvel R$ 117.000,00 R$ 57.559,63 172 R$ 879,63 R$ 151.296,36 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
32161-9 Imóvel R$ 119.500,00 R$ 65.280,00 77 R$ 1.522,00 R$ 117.194,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
32162-9 Imóvel R$ 119.500,00 R$ 74.280,00 77 R$ 1.529,00 R$ 117.733,00 Porto Seguro Disponível
32383-9 Imóvel R$ 120.000,00 R$ 56.800,00 161 R$ 856,00 R$ 137.816,00 Magalu Disponível
32163-9 Imóvel R$ 122.000,00 R$ 47.680,00 97 R$ 1.548,00 R$ 150.156,00 CNP Consórcio Disponível
32164-9 Imóvel R$ 125.000,00 R$ 65.500,00 43 R$ 2.230,00 R$ 95.890,00 Porto Seguro Disponível
31999-9 Imóvel R$ 125.000,00 R$ 63.000,00 162 R$ 866,39 R$ 140.355,18 MyCon Disponível
31316-9 Imóvel R$ 129.000,00 R$ 52.960,00 155 R$ 1.072,00 R$ 166.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32307-9 Imóvel R$ 133.724,00 R$ 84.566,96 104 R$ 1.218,00 R$ 126.672,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31981-9 Imóvel R$ 133.724,00 R$ 83.348,96 105 R$ 1.218,00 R$ 127.890,00 Porto Seguro Disponível
32165-9 Imóvel R$ 134.800,00 R$ 52.192,00 149 R$ 1.109,00 R$ 165.241,00 Caixa XS5 Disponível
31198-9 Imóvel R$ 138.699,47 R$ 123.847,98 153 R$ 291,48 R$ 44.596,44 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
32308-9 Imóvel R$ 139.200,00 R$ 98.837,00 86 R$ 1.269,00 R$ 109.134,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31317-9 Imóvel R$ 142.000,00 R$ 72.480,00 156 R$ 998,00 R$ 155.688,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31460-9 Imóvel R$ 144.554,77 R$ 72.365,88 43 R$ 2.586,69 R$ 111.227,67 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31535-9 Imóvel R$ 146.192,00 R$ 65.747,68 130 R$ 1.208,65 R$ 157.124,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
31461-9 Imóvel R$ 149.324,00 R$ 39.969,96 30 R$ 4.778,14 R$ 143.344,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31998-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 84.000,00 150 R$ 1.053,59 R$ 158.038,50 MyCon Disponível
32166-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 75.840,00 196 R$ 897,00 R$ 175.812,00 Caixa XS5 Disponível
31321-9 Imóvel R$ 154.000,00 R$ 74.660,00 187 R$ 1.029,00 R$ 192.423,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
29983-9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 76.071,20 195 R$ 935,60 R$ 182.442,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32167-9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 58.000,00 109 R$ 1.945,00 R$ 212.005,00 CNP Consórcio Disponível
32353-9 Imóvel R$ 155.500,00 R$ 72.720,00 196 R$ 913,00 R$ 178.948,00 Caixa XS5 Disponível
31322-9 Imóvel R$ 158.000,00 R$ 77.820,00 178 R$ 967,00 R$ 172.126,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31326-9 Imóvel R$ 158.000,00 R$ 52.120,00 94 R$ 2.145,00 R$ 201.630,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31462-9 Imóvel R$ 159.000,00 R$ 44.357,00 29 R$ 5.237,49 R$ 151.887,21 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31463-9 Imóvel R$ 167.022,77 R$ 47.677,91 28 R$ 5.693,57 R$ 159.419,96 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
32228-9 Imóvel R$ 179.000,00 R$ 96.060,00 119 R$ 1.183,34 R$ 140.817,46 Itaú Disponível
31263-9 Imóvel R$ 181.000,00 R$ 87.485,15 180 R$ 1.245,15 R$ 224.127,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
30609-9 Imóvel R$ 183.500,00 R$ 68.840,00 97 R$ 2.322,00 R$ 225.234,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31521-9 Imóvel R$ 185.350,00 R$ 94.314,00 131 R$ 1.602,14 R$ 209.880,34 Itaú Disponível
31327-9 Imóvel R$ 187.000,00 R$ 89.280,00 157 R$ 1.308,00 R$ 205.356,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32309-9 Imóvel R$ 187.702,00 R$ 101.579,08 167 R$ 1.071,00 R$ 178.857,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31983-9 Imóvel R$ 187.702,00 R$ 100.508,08 168 R$ 1.071,00 R$ 179.928,00 Porto Seguro Disponível
31329-9 Imóvel R$ 190.000,00 R$ 92.400,00 191 R$ 1.278,00 R$ 244.098,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31328-9 Imóvel R$ 190.500,00 R$ 92.420,00 152 R$ 1.352,00 R$ 205.504,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32229-9 Imóvel R$ 193.150,00 R$ 96.626,00 219 R$ 1.083,73 R$ 237.336,87 Itaú Disponível
31957-9 Imóvel R$ 200.220,00 R$ 95.802,38 188 R$ 1.293,58 R$ 243.193,04 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31264-9 Imóvel R$ 204.000,00 R$ 88.088,35 132 R$ 1.928,35 R$ 254.542,20 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31797-9 Imóvel R$ 204.000,00 R$ 102.960,00 196 R$ 1.259,00 R$ 246.764,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31958-9 Imóvel R$ 205.000,00 R$ 98.200,00 155 R$ 1.407,41 R$ 218.148,55 Bradesco Disponível
31798-9 Imóvel R$ 207.000,00 R$ 71.080,00 109 R$ 2.430,00 R$ 264.870,00 CNP Consórcio Disponível
32391-9 Imóvel R$ 209.000,00 R$ 101.160,00 186 R$ 1.264,00 R$ 235.104,00 Caixa XS5 Disponível
32169-9 Imóvel R$ 209.400,00 R$ 67.176,00 97 R$ 2.617,00 R$ 253.849,00 CNP Consórcio Disponível
31799-9 Imóvel R$ 210.000,00 R$ 104.200,00 186 R$ 1.346,00 R$ 250.356,00 Caixa XS5 Disponível
31800-9 Imóvel R$ 211.000,00 R$ 62.240,00 105 R$ 2.780,00 R$ 291.900,00 CNP Consórcio Disponível
31440-9 Imóvel R$ 211.500,00 R$ 101.724,00 183 R$ 1.364,00 R$ 249.612,00 Porto Seguro Disponível
31984-9 Imóvel R$ 217.600,00 R$ 129.704,00 84 R$ 1.846,00 R$ 155.064,00 Itaú Disponível
31803-9 Imóvel R$ 226.000,00 R$ 65.840,00 102 R$ 3.152,00 R$ 321.504,00 CNP Consórcio Disponível
31804-9 Imóvel R$ 229.000,00 R$ 65.960,00 97 R$ 3.309,00 R$ 320.973,00 CNP Consórcio Disponível
31805-9 Imóvel R$ 231.000,00 R$ 75.040,00 97 R$ 3.200,00 R$ 310.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
32170-9 Imóvel R$ 231.000,00 R$ 58.040,00 97 R$ 3.479,00 R$ 337.463,00 CNP Consórcio Disponível
31806-9 Imóvel R$ 242.000,00 R$ 111.480,00 186 R$ 1.548,00 R$ 287.928,00 Caixa XS5 Disponível
31807-9 Imóvel R$ 245.000,00 R$ 92.600,00 97 R$ 3.096,00 R$ 300.312,00 CNP Consórcio Disponível
30924-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 117.000,00 193 R$ 1.606,46 R$ 310.046,78 Caixa XS5 Disponível
32429-9 Imóvel R$ 257.500,00 R$ 150.300,00 114 R$ 1.519,25 R$ 173.194,50 Bradesco Disponível
32354-9 Imóvel R$ 261.500,00 R$ 127.260,00 186 R$ 1.697,00 R$ 315.642,00 Caixa XS5 Disponível
31808-9 Imóvel R$ 269.000,00 R$ 127.560,00 153 R$ 1.909,00 R$ 292.077,00 Caixa XS5 Disponível
31809-9 Imóvel R$ 273.000,00 R$ 124.720,00 157 R$ 1.996,00 R$ 313.372,00 Caixa XS5 Disponível
32310-9 Imóvel R$ 278.500,00 R$ 141.303,00 120 R$ 2.163,00 R$ 259.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31810-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 143.000,00 146 R$ 2.277,00 R$ 332.442,00 Caixa XS5 Disponível
32172-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 137.000,00 217 R$ 1.405,00 R$ 304.885,00 Caixa XS5 Disponível
31439-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 145.538,00 195 R$ 1.438,00 R$ 280.410,00 Porto Seguro Disponível
32311-9 Imóvel R$ 286.155,00 R$ 143.871,20 110 R$ 2.425,00 R$ 266.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31438-9 Imóvel R$ 290.000,00 R$ 150.470,00 137 R$ 1.970,00 R$ 269.890,00 Porto Seguro Disponível
31811-9 Imóvel R$ 295.000,00 R$ 117.600,00 116 R$ 3.137,00 R$ 363.892,00 CNP Consórcio Disponível
32312-9 Imóvel R$ 296.175,00 R$ 165.488,00 182 R$ 1.641,00 R$ 298.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
31985-9 Imóvel R$ 296.175,00 R$ 163.847,00 183 R$ 1.641,00 R$ 300.303,00 Porto Seguro Disponível
31813-9 Imóvel R$ 305.000,00 R$ 147.000,00 152 R$ 2.318,00 R$ 352.336,00 Caixa XS5 Disponível
32195-9 Imóvel R$ 305.000,00 R$ 144.004,52 194 R$ 1.804,52 R$ 350.076,88 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
32173-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 161.080,00 177 R$ 1.842,00 R$ 326.034,00 Caixa XS5 Disponível
31814-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 115.200,00 109 R$ 3.885,00 R$ 423.465,00 CNP Consórcio Disponível
31959-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 128.394,11 135 R$ 2.994,11 R$ 404.204,85 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31960-9 Imóvel R$ 315.000,00 R$ 149.600,00 182 R$ 2.041,08 R$ 371.476,56 Bradesco Disponível
31815-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 97.440,00 105 R$ 4.110,00 R$ 431.550,00 CNP Consórcio Disponível
31816-9 Imóvel R$ 318.500,00 R$ 123.540,00 121 R$ 3.155,00 R$ 381.755,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31817-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 97.680,00 97 R$ 4.560,00 R$ 442.320,00 CNP Consórcio Disponível
32428-9 Imóvel R$ 326.000,00 R$ 175.040,00 106 R$ 2.637,40 R$ 279.564,40 Bradesco Disponível
31818-9 Imóvel R$ 327.000,00 R$ 120.880,00 37 R$ 9.445,00 R$ 349.465,00 CNP Consórcio Disponível
31819-9 Imóvel R$ 328.000,00 R$ 116.920,00 94 R$ 4.520,00 R$ 424.880,00 CNP Consórcio Disponível
31820-9 Imóvel R$ 340.000,00 R$ 114.400,00 97 R$ 4.487,00 R$ 435.239,00 CNP Consórcio Disponível
32174-9 Imóvel R$ 341.000,00 R$ 110.440,00 97 R$ 4.442,00 R$ 430.874,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31821-9 Imóvel R$ 345.000,00 R$ 167.600,00 194 R$ 2.215,00 R$ 429.710,00 Caixa XS5 Disponível
30917-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 163.000,00 202 R$ 2.176,82 R$ 439.717,64 Caixa XS5 Disponível
32355-9 Imóvel R$ 353.500,00 R$ 180.640,00 168 R$ 2.067,00 R$ 347.256,00 Caixa XS5 Disponível
31822-9 Imóvel R$ 354.500,00 R$ 134.980,00 121 R$ 3.505,00 R$ 424.105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31265-9 Imóvel R$ 365.000,00 R$ 166.362,79 119 R$ 3.762,79 R$ 447.772,01 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31823-9 Imóvel R$ 390.000,00 R$ 146.400,00 121 R$ 3.855,00 R$ 466.455,00 CNP Consórcio Disponível
31266-9 Imóvel R$ 392.000,00 R$ 188.162,41 186 R$ 2.482,41 R$ 461.728,26 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
32427-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 191.000,00 104 R$ 3.541,70 R$ 368.336,80 Bradesco Disponível
32175-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 88.800,00 43 R$ 11.028,00 R$ 474.204,00 CNP Consórcio Disponível
30914-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 159.000,00 124 R$ 4.158,59 R$ 515.665,16 CNP Consórcio Disponível
32356-9 Imóvel R$ 406.500,00 R$ 133.060,00 117 R$ 4.098,00 R$ 479.466,00 CNP Consórcio Disponível
31825-9 Imóvel R$ 410.000,00 R$ 196.200,00 154 R$ 2.907,00 R$ 447.678,00 Caixa XS5 Disponível
31961-9 Imóvel R$ 420.000,00 R$ 199.800,00 171 R$ 2.732,38 R$ 467.236,98 Bradesco Disponível
31827-9 Imóvel R$ 422.000,00 R$ 132.680,00 105 R$ 5.450,00 R$ 572.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31437-9 Imóvel R$ 424.000,00 R$ 212.520,00 179 R$ 2.660,00 R$ 476.140,00 Porto Seguro Disponível
30913-9 Imóvel R$ 425.000,00 R$ 198.500,00 177 R$ 2.949,25 R$ 522.017,25 Caixa XS5 Disponível
31828-9 Imóvel R$ 427.000,00 R$ 201.880,00 183 R$ 2.655,00 R$ 485.865,00 Porto Seguro Disponível
32426-9 Imóvel R$ 428.000,00 R$ 237.120,00 104 R$ 3.204,00 R$ 333.216,00 Bradesco Disponível
31829-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 156.400,00 94 R$ 5.910,00 R$ 555.540,00 CNP Consórcio Disponível
32176-9 Imóvel R$ 451.000,00 R$ 140.840,00 103 R$ 6.328,00 R$ 651.784,00 CNP Consórcio Disponível
31830-9 Imóvel R$ 452.000,00 R$ 127.880,00 102 R$ 6.305,00 R$ 643.110,00 CNP Consórcio Disponível
30854-9 Imóvel R$ 455.000,00 R$ 196.200,00 123 R$ 4.063,69 R$ 499.833,87 CNP Consórcio Disponível
31536-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 291.281,48 135 R$ 2.881,48 R$ 388.999,80 Porto Seguro Disponível
31831-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 146.200,00 94 R$ 6.510,00 R$ 611.940,00 CNP Consórcio Disponível
32177-9 Imóvel R$ 462.000,00 R$ 118.280,00 97 R$ 6.958,00 R$ 674.926,00 CNP Consórcio Disponível
31832-9 Imóvel R$ 466.000,00 R$ 169.640,00 105 R$ 5.825,00 R$ 611.625,00 CNP Consórcio Disponível
32357-9 Imóvel R$ 470.000,00 R$ 216.600,00 186 R$ 2.960,00 R$ 550.560,00 Caixa XS5 Disponível
32425-9 Imóvel R$ 483.000,00 R$ 261.320,00 111 R$ 3.600,00 R$ 399.600,00 Bradesco Disponível
30856-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 248.900,00 194 R$ 2.994,71 R$ 580.973,74 Caixa XS5 Disponível
31538-9 Imóvel R$ 502.600,00 R$ 234.004,00 169 R$ 3.550,00 R$ 599.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
32178-9 Imóvel R$ 503.000,00 R$ 269.920,00 195 R$ 3.000,00 R$ 585.000,00 Porto Seguro Disponível
32194-9 Imóvel R$ 503.000,00 R$ 240.120,00 164 R$ 3.493,70 R$ 572.966,80 Bradesco Disponível
31648-9 Imóvel R$ 504.000,00 R$ 243.935,98 158 R$ 3.275,98 R$ 517.604,84 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
31436-9 Imóvel R$ 505.000,00 R$ 250.156,00 194 R$ 3.056,00 R$ 592.864,00 Porto Seguro Disponível
30858-9 Imóvel R$ 506.000,00 R$ 203.140,00 118 R$ 5.521,33 R$ 651.516,94 CNP Consórcio Disponível
31833-9 Imóvel R$ 507.000,00 R$ 275.080,00 161 R$ 3.143,00 R$ 506.023,00 Caixa XS5 Disponível
31834-9 Imóvel R$ 522.000,00 R$ 166.680,00 105 R$ 6.780,00 R$ 711.900,00 CNP Consórcio Disponível
31835-9 Imóvel R$ 522.000,00 R$ 171.680,00 97 R$ 6.910,00 R$ 670.270,00 CNP Consórcio Disponível
32179-9 Imóvel R$ 526.000,00 R$ 171.840,00 103 R$ 7.383,00 R$ 760.449,00 CNP Consórcio Disponível
31836-9 Imóvel R$ 529.000,00 R$ 255.960,00 183 R$ 3.438,00 R$ 629.154,00 Caixa XS5 Disponível
32358-9 Imóvel R$ 530.000,00 R$ 264.000,00 230 R$ 2.697,00 R$ 620.310,00 Porto Seguro Disponível
32193-9 Imóvel R$ 530.000,00 R$ 251.200,00 165 R$ 3.683,93 R$ 607.848,45 Bradesco Disponível
31837-9 Imóvel R$ 537.000,00 R$ 264.280,00 70 R$ 6.585,00 R$ 460.950,00 Santander Disponível
31838-9 Imóvel R$ 542.000,00 R$ 192.680,00 96 R$ 7.985,00 R$ 766.560,00 CNP Consórcio Disponível
32180-9 Imóvel R$ 545.000,00 R$ 160.600,00 96 R$ 8.256,00 R$ 792.576,00 CNP Consórcio Disponível
30910-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 275.900,00 196 R$ 3.089,85 R$ 605.610,60 Caixa XS5 Disponível
30909-9 Imóvel R$ 553.300,00 R$ 231.432,00 116 R$ 6.094,50 R$ 706.962,00 CNP Consórcio Disponível
31839-9 Imóvel R$ 555.000,00 R$ 210.000,00 96 R$ 7.228,00 R$ 693.888,00 CNP Consórcio Disponível
32424-9 Imóvel R$ 555.000,00 R$ 277.200,00 109 R$ 4.495,00 R$ 489.955,00 Bradesco Disponível
32313-9 Imóvel R$ 564.785,00 R$ 283.179,40 116 R$ 4.588,00 R$ 532.208,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
